Ergebnisübersicht (2180 Ergebnisse)
| Hersteller | Bezeichnung | Q (m³/h) | H (m) | Zustand | Motor? | Preis | Anbieter | Aktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: Omega 350-430 B GB P F, ohne Motor AR13880-03 |
Q (m³/h):
Min: 650,00 Max: 3080,00 |
H (m):
Min: 26,00 Max: 58,00 |
Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 57279,76 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: Omega 350-430 B GB P F, ohne Motor AR13883-03 |
Q (m³/h):
Min: 650,00 Max: 3080,00 |
H (m):
Min: 26,00 Max: 58,00 |
Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 57279,76 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: Omega 350-430 B GB P F, ohne Motor AR13880-02 |
Q (m³/h):
Min: 650,00 Max: 3080,00 |
H (m):
Min: 26,00 Max: 58,00 |
Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 57279,76 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: Omega H 200-420 A / GB - 406 mit Packung AR5687-03 |
Q (m³/h):
Min: 250,00 Max: 970,00 |
H (m):
Min: 40,00 Max: 64,00 |
Zustand: B2: gebraucht / wie neu | Motor: Nein | Preis: 4492,63 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 AR6897-01 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 3663,47 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 AR7620 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B2: gebraucht / wie neu | Motor: Nein | Preis: 2747,60 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 AR6897-03 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 3663,47 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 47106612-1 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: A: neu / standard | Motor: Nein | Preis: 3663,47 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 AR13331 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 3663,47 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 47106612 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: A: neu / standard | Motor: Nein | Preis: 3663,47 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 AR6897-02 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 3663,47 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 AR7622 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B2: gebraucht / wie neu | Motor: Nein | Preis: 2747,60 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 11kW, 5011K00 PD1 (L-Abdeckung Defekt) AR13335 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: A: neu / standard | Motor: Nein | Preis: 3663,47 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 AR7624 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B2: gebraucht / wie neu | Motor: Nein | Preis: 3700,49 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 47106613 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: A: neu / standard | Motor: Nein | Preis: 4933,99 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-I 15kW, 5015K00 PD1 AR7623 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B2: gebraucht / wie neu | Motor: Nein | Preis: 3700,49 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-II Eco, 3kW, PDRV2E_003K00 AR9012 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B3: gebraucht / werksüberholt | Motor: Nein | Preis: 933,60 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: PumpDrive-II, 37kW, PDRV2_037K00 AR9017-01 | Q (m³/h): - | H (m): - | Zustand: B3: gebraucht / werksüberholt | Motor: Nein | Preis: 5817,99 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: RDL 150-310A BOM EMP AR7243 |
Q (m³/h):
Min: 68,00 Max: 590,00 |
H (m):
Min: 102,00 Max: 136,00 |
Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 9720,00 € |
|
||||
| Hersteller: KSB | Bezeichnung: RPH S6 250-401, ohne Motor AR16917-01R |
Q (m³/h):
Min: 475,00 Max: 1250,00 |
H (m):
Min: 43,00 Max: 69,00 |
Zustand: B1: ungebraucht / neuwertig | Motor: Nein | Preis: 72116,50 € |
|